
Microsoft Edge Canary
Microsoft Edge Canary app

100,000+
Total Global Downloads-
Bundle ID
com.microsoft.emmx.canary -
Developer
Microsoft Corporation -
Category
Communication -
Price
Free -
Update Time
Jun 13, 2025 -
6809 Ratings
3.8632479
-
Bundle ID
com.microsoft.emmx.canary -
Developer
Microsoft Corporation -
category
Communication
-
Price
Free -
Update Time
Jun 13, 2025 -
6809 Ratings
3.8632479
Screenshots & Media
App Info
Description
Want to be one of the first to preview what’s new? The Microsoft Edge preview channels are now available for mobile! This is the Microsoft Edge Canary channel for Android. Canary will be released daily to keep you up to date on our progress. Your feedback is what helps us improve, so download now and let us know what you think.
Popular IAP
--
Version History
Version | Time |
139.0.3378.0 | Jun 13, 2025 |
139.0.3374.0 | Jun 11, 2025 |
139.0.3370.0 | Jun 9, 2025 |
139.0.3364.0 | Jun 6, 2025 |
139.0.3362.0 | Jun 5, 2025 |
139.0.3358.0 | Jun 3, 2025 |
138.0.3350.0 | May 30, 2025 |
138.0.3347.0 | May 29, 2025 |
138.0.3344.0 | May 27, 2025 |
138.0.3336.0 | May 24, 2025 |
138.0.3334.0 | May 22, 2025 |
138.0.3328.0 | May 19, 2025 |
138.0.3322.0 | May 16, 2025 |
138.0.3320.0 | May 15, 2025 |
138.0.3318.0 | May 14, 2025 |
138.0.3316.0 | May 13, 2025 |
138.0.3314.0 | May 12, 2025 |
138.0.3308.0 | May 9, 2025 |
138.0.3307.0 | May 8, 2025 |
137.0.3291.0 | Apr 30, 2025 |
137.0.3287.0 | Apr 29, 2025 |
137.0.3277.0 | Apr 23, 2025 |
137.0.3276.0 | Apr 22, 2025 |
137.0.3273.0 | Apr 21, 2025 |
137.0.3268.0 | Apr 18, 2025 |
137.0.3265.0 | Apr 18, 2025 |
137.0.3263.0 | Apr 16, 2025 |
137.0.3262.0 | Apr 15, 2025 |
137.0.3253.0 | Apr 11, 2025 |
137.0.3251.0 | Apr 10, 2025 |
137.0.3246.0 | Apr 8, 2025 |
137.0.3244.0 | Apr 8, 2025 |
136.0.3236.0 | Apr 3, 2025 |
136.0.3234.0 | Apr 2, 2025 |
136.0.3233.0 | Apr 1, 2025 |
136.0.3225.0 | Mar 29, 2025 |
136.0.3216.0 | Mar 25, 2025 |
136.0.3214.0 | Mar 24, 2025 |
136.0.3207.0 | Mar 20, 2025 |
136.0.3204.0 | Mar 19, 2025 |
136.0.3202.0 | Mar 18, 2025 |
136.0.3200.0 | Mar 17, 2025 |
136.0.3188.0 | Mar 11, 2025 |
136.0.3186.0 | Mar 10, 2025 |
135.0.3179.0 | Mar 7, 2025 |
135.0.3175.0 | Mar 5, 2025 |
135.0.3173.0 | Mar 4, 2025 |
135.0.3165.0 | Feb 28, 2025 |
135.0.3161.0 | Feb 26, 2025 |
135.0.3159.0 | Feb 25, 2025 |
135.0.3157.0 | Feb 24, 2025 |
135.0.3151.0 | Feb 21, 2025 |
135.0.3149.0 | Feb 20, 2025 |
135.0.3147.0 | Feb 19, 2025 |
135.0.3145.0 | Feb 18, 2025 |
135.0.3143.0 | Feb 17, 2025 |
135.0.3137.0 | Feb 14, 2025 |
135.0.3133.0 | Feb 12, 2025 |
135.0.3131.0 | Feb 11, 2025 |
135.0.3129.0 | Feb 10, 2025 |
134.0.3124.0 | Feb 8, 2025 |
134.0.3094.0 | Jan 24, 2025 |
134.0.3088.0 | Jan 21, 2025 |
134.0.3086.0 | Jan 20, 2025 |
134.0.3081.0 | Jan 17, 2025 |
134.0.3078.0 | Jan 16, 2025 |
134.0.3076.0 | Jan 15, 2025 |
134.0.3074.0 | Jan 14, 2025 |
134.0.3072.0 | Jan 13, 2025 |
133.0.3065.0 | Jan 10, 2025 |
133.0.3063.0 | Jan 8, 2025 |
133.0.3061.0 | Jan 7, 2025 |
133.0.3059.0 | Jan 6, 2025 |
133.0.3053.0 | Jan 3, 2025 |
133.0.3048.0 | Dec 31, 2024 |
133.0.3046.0 | Dec 30, 2024 |
133.0.3039.0 | Dec 26, 2024 |
133.0.3037.0 | Dec 25, 2024 |
133.0.3035.0 | Dec 24, 2024 |
133.0.3033.0 | Dec 23, 2024 |
133.0.3027.0 | Dec 20, 2024 |
133.0.3025.0 | Dec 19, 2024 |
133.0.3023.0 | Dec 18, 2024 |
133.0.3019.0 | Dec 16, 2024 |
133.0.3013.0 | Dec 13, 2024 |
133.0.3011.0 | Dec 12, 2024 |
133.0.3007.0 | Dec 10, 2024 |
133.0.3005.0 | Dec 9, 2024 |
133.0.2999.0 | Dec 6, 2024 |
133.0.2997.0 | Dec 5, 2024 |
133.0.2993.0 | Dec 3, 2024 |
133.0.2991.0 | Dec 2, 2024 |
133.0.2985.0 | Nov 29, 2024 |
133.0.2983.0 | Nov 28, 2024 |
133.0.2981.0 | Nov 27, 2024 |
133.0.2979.0 | Nov 26, 2024 |
133.0.2971.0 | Nov 22, 2024 |
133.0.2969.0 | Nov 21, 2024 |
133.0.2958.0 | Nov 16, 2024 |
132.0.2954.0 | Nov 13, 2024 |
132.0.2952.0 | Nov 12, 2024 |
132.0.2950.0 | Nov 11, 2024 |
132.0.2944.0 | Nov 8, 2024 |
132.0.2942.0 | Nov 7, 2024 |
132.0.2940.0 | Nov 6, 2024 |
132.0.2938.0 | Nov 5, 2024 |
132.0.2936.0 | Nov 4, 2024 |
132.0.2930.0 | Nov 1, 2024 |
132.0.2926.0 | Oct 30, 2024 |
132.0.2916.0 | Oct 25, 2024 |
132.0.2914.0 | Oct 24, 2024 |
132.0.2912.0 | Oct 23, 2024 |
132.0.2908.0 | Oct 21, 2024 |
131.0.2902.0 | Oct 18, 2024 |
131.0.2900.0 | Oct 17, 2024 |
131.0.2898.0 | Oct 16, 2024 |
131.0.2894.0 | Oct 14, 2024 |
131.0.2890.0 | Oct 12, 2024 |
131.0.2882.0 | Oct 8, 2024 |
131.0.2866.0 | Sep 30, 2024 |
131.0.2861.0 | Sep 27, 2024 |
131.0.2858.0 | Sep 26, 2024 |
131.0.2856.0 | Sep 25, 2024 |
131.0.2854.0 | Sep 24, 2024 |
130.0.2846.0 | Sep 20, 2024 |
130.0.2842.0 | Sep 18, 2024 |
130.0.2836.0 | Sep 14, 2024 |
130.0.2834.0 | Sep 13, 2024 |
130.0.2832.0 | Sep 12, 2024 |
130.0.2830.0 | Sep 11, 2024 |
130.0.2828.0 | Sep 10, 2024 |
130.0.2826.0 | Sep 9, 2024 |
130.0.2820.0 | Sep 6, 2024 |
130.0.2818.0 | Sep 5, 2024 |
130.0.2814.0 | Sep 4, 2024 |
130.0.2812.0 | Sep 2, 2024 |
130.0.2807.0 | Aug 30, 2024 |
130.0.2805.0 | Aug 29, 2024 |
130.0.2803.0 | Aug 28, 2024 |
130.0.2801.0 | Aug 27, 2024 |
130.0.2793.0 | Aug 23, 2024 |
129.0.2790.0 | Aug 22, 2024 |
129.0.2788.0 | Aug 21, 2024 |
129.0.2786.0 | Aug 20, 2024 |
129.0.2778.0 | Aug 16, 2024 |
129.0.2766.1 | Aug 12, 2024 |
129.0.2765.0 | Aug 9, 2024 |
129.0.2763.0 | Aug 8, 2024 |
129.0.2761.0 | Aug 7, 2024 |
129.0.2759.0 | Aug 6, 2024 |
129.0.2754.0 | Aug 5, 2024 |
129.0.2751.0 | Aug 2, 2024 |
129.0.2747.0 | Jul 31, 2024 |
129.0.2743.0 | Jul 29, 2024 |
128.0.2736.0 | Jul 26, 2024 |
128.0.2732.0 | Jul 24, 2024 |
128.0.2719.0 | Jul 18, 2024 |
128.0.2715.0 | Jul 16, 2024 |
128.0.2713.0 | Jul 15, 2024 |
128.0.2707.0 | Jul 14, 2024 |
128.0.2704.0 | Jul 11, 2024 |
128.0.2702.0 | Jul 10, 2024 |
128.0.2690.0 | Jul 4, 2024 |
128.0.2688.0 | Jul 3, 2024 |
128.0.2684.0 | Jul 1, 2024 |
128.0.2678.0 | Jun 28, 2024 |
128.0.2676.0 | Jun 27, 2024 |
128.0.2674.0 | Jun 26, 2024 |
128.0.2672.0 | Jun 25, 2024 |
128.0.2670.0 | Jun 24, 2024 |
128.0.2664.0 | Jun 21, 2024 |
128.0.2660.0 | Jun 19, 2024 |
128.0.2658.0 | Jun 18, 2024 |
128.0.2656.0 | Jun 17, 2024 |
128.0.2647.0 | Jun 13, 2024 |
128.0.2638.2 | Jun 12, 2024 |
128.0.2638.1 | Jun 11, 2024 |
128.0.2635.0 | Jun 7, 2024 |
128.0.2633.0 | Jun 6, 2024 |
128.0.2631.0 | Jun 5, 2024 |
128.0.2629.0 | Jun 4, 2024 |
128.0.2627.0 | Jun 3, 2024 |
128.0.2617.0 | May 29, 2024 |
128.0.2615.0 | May 28, 2024 |
128.0.2613.0 | May 27, 2024 |
127.0.2606.0 | May 24, 2024 |
127.0.2600.0 | May 21, 2024 |
126.0.2591.0 | May 17, 2024 |
126.0.2589.0 | May 16, 2024 |
126.0.2587.0 | May 15, 2024 |
126.0.2585.0 | May 14, 2024 |
126.0.2583.0 | May 13, 2024 |
126.0.2579.0 | May 11, 2024 |
126.0.2577.0 | May 10, 2024 |
126.0.2575.0 | May 9, 2024 |
126.0.2571.0 | May 7, 2024 |
126.0.2558.0 | May 1, 2024 |
126.0.2548.0 | Apr 26, 2024 |
126.0.2545.0 | Apr 25, 2024 |
126.0.2543.0 | Apr 24, 2024 |
126.0.2539.0 | Apr 22, 2024 |
125.0.2532.0 | Apr 19, 2024 |
125.0.2528.0 | Apr 17, 2024 |
125.0.2518.0 | Apr 12, 2024 |
125.0.2516.0 | Apr 11, 2024 |
125.0.2514.0 | Apr 10, 2024 |
125.0.2511.0 | Apr 8, 2024 |
125.0.2509.0 | Apr 7, 2024 |
125.0.2501.0 | Apr 3, 2024 |
125.0.2499.0 | Apr 2, 2024 |
125.0.2497.0 | Apr 1, 2024 |
125.0.2491.0 | Mar 29, 2024 |
125.0.2489.0 | Mar 28, 2024 |
125.0.2487.0 | Mar 27, 2024 |
125.0.2484.0 | Mar 26, 2024 |
124.0.2477.0 | Mar 22, 2024 |
124.0.2475.0 | Mar 21, 2024 |
124.0.2469.0 | Mar 18, 2024 |
124.0.2463.0 | Mar 15, 2024 |
124.0.2461.0 | Mar 14, 2024 |
124.0.2455.0 | Mar 11, 2024 |
124.0.2449.0 | Mar 8, 2024 |
124.0.2447.0 | Mar 7, 2024 |
124.0.2445.0 | Mar 6, 2024 |
124.0.2443.0 | Mar 5, 2024 |
124.0.2435.0 | Mar 1, 2024 |
124.0.2431.0 | Feb 28, 2024 |
124.0.2429.0 | Feb 27, 2024 |
124.0.2427.0 | Feb 26, 2024 |
124.0.2421.0 | Feb 23, 2024 |
123.0.2418.0 | Feb 22, 2024 |
123.0.2416.0 | Feb 21, 2024 |
123.0.2412.0 | Feb 19, 2024 |
123.0.2410.0 | Feb 18, 2024 |
123.0.2391.0 | Feb 8, 2024 |
123.0.2389.0 | Feb 7, 2024 |
123.0.2383.0 | Feb 4, 2024 |
123.0.2375.0 | Jan 31, 2024 |
123.0.2373.0 | Jan 30, 2024 |
123.0.2371.0 | Jan 29, 2024 |
122.0.2363.0 | Jan 26, 2024 |
122.0.2362.0 | Jan 25, 2024 |
122.0.2360.0 | Jan 24, 2024 |
122.0.2358.0 | Jan 23, 2024 |
122.0.2356.0 | Jan 22, 2024 |
122.0.2350.0 | Jan 20, 2024 |
122.0.2348.0 | Jan 18, 2024 |
122.0.2346.0 | Jan 17, 2024 |
122.0.2344.0 | Jan 16, 2024 |
122.0.2342.0 | Jan 15, 2024 |
122.0.2336.0 | Jan 12, 2024 |
122.0.2334.0 | Jan 11, 2024 |
122.0.2311.0 | Jan 4, 2024 |
122.0.2304.0 | Dec 27, 2023 |
122.0.2302.0 | Dec 26, 2023 |
122.0.2294.0 | Dec 22, 2023 |
122.0.2288.0 | Dec 19, 2023 |
122.0.2281.0 | Dec 18, 2023 |
122.0.2280.0 | Dec 15, 2023 |
121.0.2275.0 | Dec 13, 2023 |
121.0.2273.0 | Dec 13, 2023 |
121.0.2249.0 | Nov 28, 2023 |
Preparing
Ranking Trend
Download Trend
Last 7 Days
Last 30 Days
Last 90 Days
